Zagrebačka burza: Dnevne vijesti - dionice | CROBEX
| Indeks | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|
| CROBEX | 1.733,32 | 1,30 |
| CROBEX10 | 960,07 | 1,11 |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI D.D. | ACI-R-A | 2.437,03 | 2.475,00 | 2.444,49 | 2.430,00 | 2.437,00 | -6,71 | 65.728,67 | 27 |
| AD PLASTIK D.D. | ADPL-R-A | 115,00 | 115,90 | 115,55 | 112,09 | 115,00 | 0,34 | 740.715,13 | 6.507 |
| ADRIS GRUPA D.D. | 217,65 | 221,00 | 222,00 | 216,00 | 222,00 | 0,05 | 376.595,25 | 1.720 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | 232,51 | 238,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | -0,84 | 26.432,00 | 112 |
| ARENATURIST D.D. | ARNT-R-A | 87,00 | 97,00 | 96,90 | 83,16 | 96,90 | 11,93 | 3.449,55 | 39 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-R-A | 495,00 | 500,00 | 496,00 | 495,00 | 495,00 | -0,46 | 73.805,00 | 149 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | ATPL-R-A | 295,10 | 303,90 | 303,95 | 289,90 | 303,95 | 4,30 | 85.838,42 | 288 |
| ATLAS NEKRETNINE D.D. | ATLN-R-A | 32,51 | 34,43 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,73 | 2.333,10 | 70 |
| BC INSTITUT D.D. | BCIN-R-A | 244,50 | 249,99 | 242,25 | 242,25 | 242,25 | -0,92 | 5.087,25 | 21 |
| BELJE D.D. | BLJE-R-A | 78,21 | 79,00 | 79,20 | 76,10 | 78,21 | 0,51 | 199.834,01 | 2.559 |
| Centar banka d.d. | CEBA-P-A | 190,50 | 199,98 | 190,50 | 190,50 | 190,50 | -4,75 | 11.430,00 | 60 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-R-A | 6.000,01 | 6.150,00 | 6.001,01 | 6.001,00 | 6.001,00 | -0,06 | 24.004,01 | 4 |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | 3.300,00 | 3.698,99 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -5,40 | 10.500,00 | 3 |
| DALEKOVOD D.D. | DLKV-R-A | 120,23 | 123,97 | 124,93 | 119,80 | 121,95 | 3,24 | 78.442,46 | 643 |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | 28,13 | 29,50 | 29,75 | 28,00 | 29,65 | 2,35 | 52.709,26 | 1.868 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | DDJH-R-A | 72,50 | 73,45 | 73,47 | 69,00 | 73,45 | 7,05 | 389.469,67 | 5.468 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D... | 1.215,01 | 1.227,40 | 1.225,00 | 1.180,00 | 1.225,00 | 1,96 | 1.406.415,59 | 1.174 | |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-151A | 74,50 | 0,00 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 0,00 | 286,96 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-147A | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 302,37 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-137A | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 337,03 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-127A | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 360,14 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-177A | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 225,33 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-167A | 64,50 | 0,00 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 | 248,44 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-157A | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 275,40 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-141A | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 0,00 | 321,63 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-131A | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 352,44 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-171A | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 236,89 | 51 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-161A | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 260,00 | 51 |
| FRANCK D.D. | FRNK-R-A | 490,00 | 499,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 1,16 | 32.175,00 | 65 |
| HG Spot d.d. | HGSP-R-A | 3,99 | 4,88 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,01 | 207,50 | 50 |
| HIDROELEKTRA NISKOGRADN... | HDEL-R-A | 102,00 | 105,00 | 104,90 | 100,20 | 104,90 | 1,25 | 33.663,52 | 335 |
| HOTELI MAESTRAL D.D. | HMST-R-A | 96,01 | 115,90 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | -5,11 | 2.375,50 | 25 |
| HOTELI PODGORA D.D. | HPDG-R-A | 15,10 | 27,84 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | -3,85 | 5.750,00 | 230 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACI... | 200,50 | 201,60 | 202,00 | 200,25 | 200,50 | -0,09 | 1.754.196,71 | 8.745 | |
| HUP-ZAGREB D.D. | HUPZ-R-A | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.050,00 | 1.006,01 | 1.050,00 | 1,01 | 33.215,64 | 32 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE ... | INA-R-A | 3.650,00 | 3.750,00 | 3.700,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | -0,63 | 169.349,89 | 46 |
| INDUSTROGRADNJA D.D. | INDG-R-A | 336,10 | 435,59 | 337,00 | 336,00 | 336,00 | -23,29 | 2.355,00 | 7 |
| INGRA D.D. | INGR-R-A | 6,11 | 6,25 | 6,36 | 5,71 | 6,07 | 5,93 | 528.786,46 | 86.644 |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | 686,00 | 699,00 | 700,00 | 675,00 | 690,00 | 1,33 | 30.855,00 | 45 |
| ISTRATURIST UMAG D.D. | ISTT-R-A | 121,00 | 125,00 | 125,00 | 124,99 | 125,00 | -0,65 | 16.249,31 | 130 |
| JADRANSKA BANKA D.D. ŠI... | JDBA-R-A | 1.501,00 | 1.549,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,07 | 1.502,00 | 1 |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | JDOS-R-A | 2.401,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 13.500,00 | 5 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | 84,15 | 85,99 | 86,00 | 84,00 | 85,00 | -0,98 | 129.255,25 | 1.520 |
| JAMNICA D.D. | JMNC-R-A | 35.003,13 | 44.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 2,71 | 36.000,00 | 1 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | 2.650,00 | 2.723,00 | 2.700,00 | 2.698,00 | 2.700,00 | 0,00 | 164.653,50 | 61 |
| Kaštelanski staklenici ... | KSST-R-A | 820,00 | 834,84 | 850,00 | 815,16 | 817,00 | -1,42 | 46.978,22 | 57 |
| KONČAR D.D. | KOEI-R-A | 495,50 | 503,85 | 504,00 | 491,03 | 503,83 | 1,07 | 185.812,66 | 374 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-P-A | 949,00 | 987,00 | 950,00 | 941,00 | 941,00 | 0,05 | 62.655,38 | 66 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-R-A | 1.025,02 | 1.069,00 | 1.056,00 | 1.021,01 | 1.021,01 | -3,31 | 16.512,43 | 16 |
| KONZUM D.D. | KNZM-R-A | 142,01 | 149,90 | 145,99 | 145,00 | 145,99 | 1,63 | 20.827,07 | 143 |
| KRAŠ D. D. | KRAS-R-A | 396,01 | 416,00 | 405,00 | 404,99 | 405,00 | 2,27 | 69.659,94 | 172 |
| KUTJEVO D.D. | KTJV-R-A | 20,17 | 20,99 | 21,00 | 19,46 | 21,00 | 7,42 | 32.620,30 | 1.635 |
| LAGUNA NOVIGRAD D.D. | LANO-R-A | 0,00 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | -1,58 | 1.267,30 | 145 |
| LEDO D.D. | LEDO-R-A | 5.450,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | -0,46 | 158.449,00 | 29 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | 715,00 | 733,50 | 733,50 | 714,00 | 715,00 | 1,16 | 73.194,46 | 102 |
| LUKA RIJEKA D.D. | LKRI-R-A | 137,20 | 140,00 | 140,00 | 130,00 | 137,16 | 2,26 | 304.130,62 | 2.255 |
| LURA D.D. | LURA-R-A | 466,00 | 599,00 | 500,00 | 465,00 | 465,00 | -22,50 | 82.138,00 | 176 |
| Magma d.d. | MGMA-R-A | 0,72 | 0,85 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 6,76 | 7.900,00 | 10.000 |
| Optima telekom d.d. za | OPTE-R-A | 21,19 | 24,32 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,04 | 2.970,00 | 132 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | 473,50 | 510,00 | 500,00 | 470,00 | 500,00 | 0,00 | 107.858,00 | 221 |
| PETROKEMIJA D.D. | PTKM-R-A | 245,12 | 248,99 | 249,83 | 231,61 | 245,12 | 4,97 | 1.254.006,10 | 5.172 |
| PODRAVKA D.D. | 219,86 | 226,71 | 223,39 | 216,20 | 223,39 | 2,51 | 88.256,67 | 403 | |
| RIVIERA ADRIA D.D. | RIVP-R-A | 11,14 | 11,28 | 11,25 | 11,23 | 11,25 | 2,18 | 16.010,48 | 1.425 |
| Sladorana tvornica šeće... | SLDR-R-A | 150,13 | 158,00 | 155,20 | 155,00 | 155,00 | -3,12 | 332.758,47 | 2.145 |
| SPAČVA D.D. VINKOVCI | SPVA-R-A | 11,01 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 10,00 | 132,00 | 2 |
| TANKERSKA PLOVIDBA D.D. | TNPL-R-A | 605,03 | 650,00 | 650,00 | 640,00 | 650,00 | 3,85 | 14.800,00 | 23 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | 965,00 | 997,99 | 990,00 | 955,00 | 990,00 | 2,30 | 37.649,89 | 39 |
| TISAK D.D. | TISK-R-A | 180,00 | 186,40 | 186,89 | 170,30 | 180,00 | 1,97 | 180.588,24 | 1.012 |
| TURISTHOTEL D.D. | TUHO-R-A | 991,02 | 1.020,00 | 1.020,00 | 987,02 | 987,02 | 3,78 | 68.633,20 | 68 |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | ULPL-R-A | 295,00 | 300,95 | 300,99 | 300,80 | 300,95 | 1,25 | 29.184,52 | 97 |
| Valamar Adria Holding d... | KORF-R-A | 91,03 | 91,90 | 92,90 | 86,03 | 91,03 | 2,37 | 1.110.295,03 | 12.442 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | 238,00 | 246,00 | 246,00 | 234,80 | 246,00 | 2,08 | 70.478,05 | 294 |
| Viro tvornica šećera d.d. | 437,99 | 449,30 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | -1,13 | 110.440,00 | 251 | |
| Vupik d.d. | VPIK-R-A | 78,64 | 80,65 | 80,65 | 76,05 | 80,65 | 4,10 | 81.491,24 | 1.024 |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZABA-R-A | 37,36 | 38,00 | 38,00 | 36,16 | 38,00 | 0,48 | 113.557,27 | 3.073 |
| ZVEČEVO D.D. | ZVCV-R-A | 92,18 | 96,75 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 4,33 | 1.056,00 | 11 |
| ZVIJEZDA D.D. | ZVZD-R-A | 2.900,00 | 3.088,00 | 3.090,00 | 3.089,00 | 3.090,00 | 3,80 | 9.268,00 | 3 |
prikaži/snimi kao Excel |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKO... | AGMM-R-A | 200,07 | 599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| APARTMANI MEDENA D.D. | AMDN-R-A | 17,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS D.D. | ATLS-R-A | 3,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AUTO-HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | 311,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BADEL 1862 D. D. | BD62-R-A | 41,01 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA BROD D.D. | BRBA-P-A | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-R-A | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-P-A1 | 200,00 | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BELIŠĆE D.D. | BLSC-R-A | 480,01 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BILOKALNIK D.D. | BLKL-R-A | 50,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BORIK D.D. ZADAR | BRIK-R-A | 10,05 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BOŽJAKOVINA D.D. | BZJK-R-A | 50,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRESTOVAC D.D. | BRST-R-A | 3,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRIONKA D.D. | BRNK-R-A | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodogradilište Viktor ... | VLEN-R-B | 4,01 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRODOMERKUR D.D. | BDMR-R-A | 100,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CENTAR BANKA D.D. | CEBA-R-A | 130,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHROMOS AGRO D.D. | CHAG-R-A | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA AIRLINES D.D. | CRAL-R-A | 70,00 | 149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA LLOYD D.D. | CRLL-R-A | 1.755,01 | 2.197,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-P-A | 5.061,27 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA-BATERIJE D.D. | CRBT-R-A | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČATEKS D.D. | CTKS-R-A | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. | DUPM-R-A | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVNIK - BABIN KUK D... | HDBK-R-A | 145,01 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROMETAL D.D. | ELKL-R-A | 120,00 | 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Elektroprojekt d.d. | ELKP-R-A | 501,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROPROMET D.D. | ELPR-R-A | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | EHOS-R-A | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Europlantaže dioničko d... | EPLT-R-A | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FINVEST CORP D.D. | FNVC-R-A | 115,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-187A | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-197A | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-181A | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-191A | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Genera d.d. | VERN-R-A | 57,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Helios Faros d.d. | HEFA-R-A | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hotel Bellevue d.d. | HBEL-R-A | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL EXCELSIOR D.D. | EXCL-R-A | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL MEDENA D.D. | HMDN-R-A | 30,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BAŠKA VODA D.D. | HBVD-R-A | 0,00 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BRELA D.D. | HBRL-R-A | 41,51 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CAVTAT D.D. | HCVT-R-A | 0,00 | 244,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CROATIA D.D. | HCRC-R-A | 31,31 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI HALUDOVO MALINSK... | HHLD-R-A | 0,00 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI JADRAN D.D. | HJDR-R-A | 0,00 | 279,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | 82,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI TUČEPI D.D. | HTCP-R-A | 135,99 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Vodice dioničko ... | HVDC-R-A | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Živogošće d.d. | HZVG-R-A | 20,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HPB D.D. | HPB-R-A | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HP-Hrvatska pošta d.d. | HP-O-127A | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | HRDH-R-A | 81,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP KORČULA D.D. | HTPK-R-A | 56,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP OREBIĆ D.D. | HTPO-R-A | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ILIRIJA D.D. | ILRA-R-A | 110,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMPERIAL D.D. | HIMR-R-A | 175,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. | IMZV-R-A | 106,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INFOSISTEM D.D. | INFS-R-A | 250,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK KANDIT D.D. | IPKK-R-A | 125,05 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK OSIJEK D.D. | IPKO-R-A | 10,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istarska kreditna banka... | IKBA-P-A | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA... | IKBA-R-A | 1.310,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istra d.d. | ISTR-R-A | 0,00 | 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTRA-AUTO D.D. | ISAU-R-A | 75,00 | 124,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDTC-R-A | 50,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. TMN ZAGREB | JTMN-R-A | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran film, d.d. | JDRF-R-A | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran Kapital d.d. | JAKT-R-A | 13,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANKA D.D. | JDRA-R-A | 370,01 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANKAMEN D.D. | JDKM-R-A | 11,01 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADROAGENT D.D. | JDGT-R-A | 655,20 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JELSA D.D. | JLSA-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMENSKO D.D. ZAGREB | KMSK-R-A | 1,00 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-P-A | 46,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-R-A | 46,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KBZ D.D. | KBZ-R-A | 50,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KEMIKA D.D. | KMKA-R-A | 120,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOESTLIN D.D. | KOES-R-A | 250,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOKA D.D. | KOKA-R-A | 150,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - el. apar. sred... | KOSN-P-A | 929,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR - ELEKTRIČNI APA... | KOSN-R-A | 890,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - mjerni transfo... | KOTR-P-A | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-P-A | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-R-A | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOTEKS D.D. | KTKS-R-A | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LANTEA D.D. | LANT-R-A | 4,44 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LAVČEVIĆ D.D. | LVCV-R-A | 100,10 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI... | LRH-R-A | 2.320,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLD... | LPLH-R-A | 65,65 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MAISTRA D.D. | MAIS-R-A | 46,00 | 49,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MARASKA D.D. | MRSK-R-A | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDIKA D.D. | MDKA-R-A | 6.000,00 | 7.299,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDITERANSKA PLOVIDBA D... | MDPL-R-A | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-A-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIO D.D. | MIO-R-A | 0,00 | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIV D.D. VARAŽDIN | MIV-R-A | 1.865,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. | MLNR-R-B | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. KRIŽEVCI | MLNR-R-A | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NAVA BANKA D.D. ZAGREB | NVBA-R-A | 19,04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Opeka d.d. za proizvodn... | OPEK-R-A | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Palace hotel d.d. | PLCH-R-A | 20,02 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK D.D. | PIKR-R-A | 190,10 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK-VINKOVCI D.D. | PIVK-R-A | 190,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PISMORAD D.D. | PSMR-R-A | 333,10 | 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | 1.612,01 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLUTO D.D. | PLTO-R-A | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PODRAVSKA BANKA D.D. | PDBA-R-A | 340,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
