Zagrebačka burza: Dnevne vijesti - dionice | CROBEX
| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 17.05.2013 | 1.898,35 | - 0,99 |
| CROBEX10 | 17.05.2013 | 1.074,81 | - 0,79 |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI D.D. | ACI-R-A | 3.455,00 | 3.500,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 0,00 | 6.910,00 | 2 |
| AD PLASTIK D.D. | 121,03 | 123,48 | 123,10 | 121,04 | 121,04 | -1,76 | 207.339,37 | 1.699 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | 291,21 | 294,00 | 294,00 | 290,00 | 294,00 | 0,26 | 377.931,76 | 1.297 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | 327,00 | 334,99 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | -1,78 | 92.730,00 | 281 |
| ARENATURIST D.D. | ARNT-R-A | 142,57 | 147,99 | 146,14 | 142,51 | 142,51 | -2,84 | 21.288,83 | 147 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 324,50 | 329,90 | 332,00 | 323,39 | 329,99 | 2,09 | 40.624,90 | 124 | |
| BADEL 1862 D. D. | BD62-R-A | 27,10 | 28,00 | 27,97 | 27,00 | 27,10 | -1,88 | 9.876,20 | 361 |
| BELJE D.D. | 68,54 | 69,19 | 68,71 | 68,50 | 68,50 | -1,65 | 155.733,27 | 2.272 | |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | 3.300,01 | 3.500,00 | 3.300,01 | 3.300,01 | 3.300,01 | -1,20 | 16.500,05 | 5 |
| DALEKOVOD D.D. | 32,30 | 33,90 | 36,30 | 32,00 | 32,44 | -10,06 | 143.248,18 | 4.271 | |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | 16,34 | 16,86 | 17,00 | 16,28 | 16,60 | -1,54 | 78.151,27 | 4.730 |
| DUBROVNIK - BABIN KUK D... | HDBK-R-A | 140,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 1.160,00 | 8 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | 79,20 | 80,50 | 81,31 | 78,18 | 80,50 | 1,41 | 722.272,81 | 9.042 | |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D... | 1.316,10 | 1.319,99 | 1.335,00 | 1.303,15 | 1.319,99 | -11,95 | 853.715,26 | 646 | |
| Europlantaže dioničko d... | EPLT-R-A | 740,00 | 770,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | -3,90 | 726.680,00 | 982 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-151A | 86,15 | 0,00 | 86,20 | 86,09 | 86,09 | 0,10 | 7.481,44 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-191A | 58,56 | 0,00 | 60,10 | 58,83 | 60,10 | 4,44 | 5.156,05 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-147A | 89,23 | 0,00 | 89,23 | 89,23 | 89,23 | 0,05 | 7.753,45 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-137A | 98,01 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 1,79 | 8.516,37 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-187A | 60,22 | 0,00 | 60,29 | 60,22 | 60,22 | 0,06 | 5.236,34 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-177A | 66,16 | 0,00 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 0,03 | 5.748,83 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-167A | 75,27 | 0,00 | 75,31 | 75,27 | 75,27 | 0,03 | 6.542,51 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-157A | 82,35 | 0,00 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 0,03 | 7.155,63 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-197A | 56,70 | 0,00 | 56,69 | 56,64 | 56,69 | 0,38 | 4.923,35 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-141A | 93,33 | 0,00 | 93,50 | 93,33 | 93,40 | -0,34 | 8.113,43 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-181A | 63,22 | 0,00 | 63,29 | 63,22 | 63,22 | 0,06 | 5.497,01 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-171A | 72,21 | 0,00 | 72,21 | 72,21 | 72,21 | 0,05 | 6.274,53 | 1.150 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-161A | 80,24 | 0,00 | 80,27 | 80,24 | 80,24 | 0,09 | 6.973,85 | 1.150 |
| Genera d.d. | VERN-R-A | 46,11 | 49,35 | 49,94 | 46,06 | 48,00 | 2,13 | 5.555,64 | 117 |
| HG Spot d.d. | HGSP-R-A | 1,03 | 2,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -49,27 | 594,88 | 572 |
| HIDROELEKTRA NISKOGRADN... | HDEL-R-A | 106,16 | 108,99 | 110,79 | 108,00 | 108,00 | -3,28 | 65.707,79 | 604 |
| HOTELI CAVTAT D.D. | HCVT-R-A | 75,00 | 150,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 17.160,00 | 156 |
| HOTELI MAESTRAL D.D. | HMST-R-A | 110,05 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 4,18 | 2.500,00 | 20 |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | 150,01 | 169,90 | 173,90 | 169,00 | 173,90 | 5,76 | 6.809,00 | 40 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACI... | 210,30 | 211,80 | 211,80 | 208,03 | 211,80 | 1,73 | 1.738.772,18 | 8.266 | |
| HTP KORČULA D.D. | HTPK-R-A | 38,22 | 41,54 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 0,13 | 2.636,49 | 69 |
| IMPERIAL D.D. | HIMR-R-A | 190,00 | 201,98 | 195,01 | 190,00 | 190,00 | -2,56 | 27.733,85 | 145 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE ... | 4.265,00 | 4.340,00 | 4.330,00 | 4.260,00 | 4.330,00 | 0,82 | 276.360,00 | 64 | |
| INDUSTROGRADNJA D.D. | INDG-R-A | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 5,36 | 600,00 | 5 |
| INGRA D.D. | 3,62 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,62 | -0,82 | 48.028,14 | 13.302 | |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | 335,85 | 340,00 | 354,00 | 340,00 | 340,00 | -2,78 | 68.266,53 | 197 |
| IPK KANDIT D.D. | IPKK-R-A | 198,10 | 205,00 | 200,01 | 198,10 | 198,10 | -0,95 | 27.924,50 | 140 |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | JDOS-R-A | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 78 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | 73,10 | 74,00 | 77,97 | 72,16 | 74,00 | 1,49 | 69.096,72 | 935 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-R-A | 16,04 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | -5,04 | 2.205,00 | 90 |
| Kaštelanski staklenici ... | KSST-R-A | 459,00 | 484,99 | 484,99 | 452,01 | 484,99 | 4,79 | 3.739,98 | 8 |
| KONČAR D.D. | 731,00 | 744,00 | 730,01 | 730,01 | 730,01 | -1,37 | 25.550,35 | 35 | |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-R-A | 1.165,00 | 1.194,77 | 1.165,11 | 1.165,00 | 1.165,00 | -0,43 | 66.405,94 | 57 |
| KONZUM D.D. | KNZM-R-A | 140,20 | 143,42 | 140,22 | 140,20 | 140,20 | -0,03 | 21.871,42 | 156 |
| KRAŠ D. D. | 419,03 | 420,00 | 420,00 | 419,03 | 419,03 | -0,23 | 89.698,61 | 214 | |
| KUTJEVO D.D. | KTJV-R-A | 16,16 | 16,59 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | -1,35 | 2.694,72 | 168 |
| LAVČEVIĆ D.D. | LVCV-R-A | 103,01 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 0,08 | 236,20 | 2 |
| LEDO D.D. | 8.015,15 | 8.438,99 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | -0,76 | 24.600,00 | 3 | |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI... | LRH-R-A | 2.011,00 | 2.101,01 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | -2,90 | 12.060,00 | 6 |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLD... | LPLH-R-A | 35,00 | 39,85 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | -3,13 | 2.097,60 | 57 |
| LUKA RIJEKA D.D. | 120,60 | 123,99 | 123,99 | 120,02 | 123,99 | 2,82 | 46.173,40 | 383 | |
| MAISTRA D.D. | MAIS-R-A | 80,00 | 84,60 | 80,50 | 80,00 | 80,00 | -1,22 | 16.060,50 | 200 |
| Optima telekom d.d. za | OPTE-R-A | 7,14 | 7,51 | 7,51 | 7,30 | 7,51 | 1,90 | 8.366,81 | 1.127 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | 515,60 | 529,99 | 520,08 | 515,60 | 515,60 | -0,86 | 45.573,36 | 88 |
| PETROKEMIJA D.D. | 230,00 | 234,99 | 234,99 | 228,51 | 234,99 | 1,93 | 764.006,95 | 3.307 | |
| PISMORAD D.D. | PSMR-R-A | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 42.000,00 | 140 |
| PODRAVKA D.D. | 251,01 | 254,99 | 253,00 | 251,00 | 253,00 | -0,04 | 83.734,30 | 332 | |
| PROFICIO D.D. | PRFC-R-A | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 15.664,51 | 1.050 |
| Quaestus nekretnine | QUNE-R-A | 17,00 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,95 | 3.123,75 | 125 |
| RIVIERA ADRIA D.D. | RIVP-R-A | 13,55 | 13,88 | 13,88 | 13,50 | 13,88 | 2,06 | 50.683,80 | 3.696 |
| SIEMENS D.D. | SMNS-R-A | 440,00 | 480,00 | 480,50 | 480,50 | 480,50 | 0,10 | 6.727,00 | 14 |
| SN HOLDING D.D. | SNHO-R-A | 155,03 | 163,97 | 157,50 | 155,00 | 157,50 | 1,22 | 45.680,00 | 292 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | 666,66 | 679,99 | 668,50 | 668,50 | 668,50 | 1,36 | 1.337,00 | 2 |
| TISAK D.D. | 215,51 | 216,00 | 215,50 | 215,42 | 215,49 | 0,04 | 23.913,38 | 111 | |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | ULPL-R-A | 189,92 | 198,99 | 198,99 | 194,00 | 198,99 | 2,01 | 29.984,95 | 154 |
| Valamar Adria Holding d... | 142,51 | 145,00 | 145,00 | 141,59 | 145,00 | -0,68 | 246.722,24 | 1.708 | |
| Valamar grupa d.d. | VLHO-R-A | 91,01 | 92,50 | 92,00 | 91,00 | 91,00 | 0,53 | 44.249,71 | 483 |
| VARTEKS D.D. VARAŽDIN | VART-R-1 | 13,00 | 14,48 | 13,01 | 13,00 | 13,00 | 1,33 | 8.035,40 | 618 |
| Viro tvornica šećera d.d. | 615,01 | 628,39 | 625,00 | 624,00 | 625,00 | 2,49 | 15.615,00 | 25 | |
| VIS D.D. | VIS-R-A | 0,00 | 19,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 744,00 | 62 |
| Vupik d.d. | 123,00 | 124,49 | 123,00 | 122,50 | 123,00 | 0,45 | 8.830,09 | 72 | |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 36,27 | 37,10 | 36,90 | 36,24 | 36,24 | -2,37 | 55.260,77 | 1.509 | |
| ZVIJEZDA D.D. | ZVZD-R-A | 3.980,01 | 4.129,92 | 4.020,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -0,50 | 40.170,01 | 10 |
prikaži/snimi kao Excel |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKO... | AGMM-R-A | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| APARTMANI MEDENA D.D. | AMDN-R-A | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-R-A | 630,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS D.D. | ATLS-R-A | 6,70 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS NEKRETNINE D.D. | ATLN-R-A | 46,80 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AUTO-HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | 281,04 | 314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA BROD D.D. | BRBA-P-A | 3.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-P-A1 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-R-A | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BC INSTITUT D.D. | BCIN-R-A | 237,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BILOKALNIK D.D. | BLKL-R-A | 30,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BORIK D.D. ZADAR | BRIK-R-A | 35,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRESTOVAC D.D. | BRST-R-A | 3,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRIONKA D.D. | BRNK-R-A | 0,00 | 80,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodogradilište Viktor ... | VLEN-R-B | 6,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodograđevna industrij... | 3MAJ-R-A | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRODOMERKUR D.D. | BDMR-R-A | 0,00 | 695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CENTAR BANKA D.D. | CEBA-R-A | 7,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Centar banka d.d. | CEBA-P-A | 30,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHROMOS AGRO D.D. | CHAG-R-A | 201,06 | 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA AIRLINES D.D. | CRAL-R-A | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA LLOYD D.D. | CRLL-R-A | 2.050,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-P-A | 7.350,78 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-R-A | 7.320,00 | 7.454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČATEKS D.D. | CTKS-R-A | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. | DUPM-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROMETAL D.D. | ELKL-R-A | 37,50 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Elektroprojekt d.d. | ELKP-R-A | 358,08 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROPROMET D.D. | ELPR-R-A | 5,40 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | EHOS-R-A | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FINVEST CORP D.D. | FNVC-R-A | 73,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FRANCK D.D. | FRNK-R-A | 476,50 | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gabarit d.d. | GBRT-R-A | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Helios Faros d.d. | HEFA-R-A | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL MEDENA D.D. | HMDN-R-A | 35,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BAŠKA VODA D.D. | HBVD-R-A | 0,00 | 115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BRELA D.D. | HBRL-R-A | 18,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CROATIA D.D. | HCRC-R-A | 70,01 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI HALUDOVO MALINSK... | HHLD-R-A | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI JADRAN D.D. | HJDR-R-A | 120,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI PODGORA D.D. | HPDG-R-A | 14,20 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI TUČEPI D.D. | HTCP-R-A | 111,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Vodice dioničko ... | HVDC-R-A | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Živogošće d.d. | HZVG-R-A | 15,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HPB D.D. | HPB-R-A | 1.100,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | HRDH-R-A | 111,11 | 129,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP OREBIĆ D.D. | HTPO-R-A | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Humanitas d.d. za proiz... | HMNS-R-A | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HUP-ZAGREB D.D. | HUPZ-R-A | 1.073,08 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ILIRIJA D.D. | ILRA-R-A | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. | IMZV-R-A | 85,00 | 156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INFOSISTEM D.D. | INFS-R-A | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK OSIJEK D.D. | IPKO-R-A | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istarska kreditna banka... | IKBA-P-A | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA... | IKBA-R-A | 961,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istra d.d. | ISTR-R-A | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTRA-AUTO D.D. | ISAU-R-A | 1,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTRATURIST UMAG D.D. | ISTT-R-A | 135,61 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDTC-R-A | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. TMN ZAGREB | JTMN-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran film, d.d. | JDRF-R-A | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran Kapital d.d. | JAKT-R-A | 15,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANKA D.D. | JDRA-R-A | 495,11 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANSKA BANKA D.D. ŠI... | JDBA-R-A | 911,00 | 1.199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADROAGENT D.D. | JDGT-R-A | 666,05 | 698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JAMNICA D.D. | JMNC-R-A | 50.568,01 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | 2.420,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMENSKO D.D. ZAGREB | KMSK-R-A | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-P-A | 50,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KBZ D.D. | KBZ-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOESTLIN D.D. | KOES-R-A | 0,00 | 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOKA D.D. | KOKA-R-A | 116,02 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR - ELEKTRIČNI APA... | KOSN-R-A | 971,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - mjerni transfo... | KOTR-P-A | 1.260,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-P-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-P-A | 1.047,30 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOTEKS D.D. | KTKS-R-A | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | 513,10 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LURA D.D. | LURA-R-A | 356,25 | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Magma d.d. | MGMA-R-A | 0,72 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MARASKA D.D. | MRSK-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDIKA D.D. | MDKA-R-A | 6.400,00 | 7.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Meso-rad dioničko društ... | MESR-R-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-A-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO ZA JAV. RA... | RHMJ-A-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIV D.D. VARAŽDIN | MIV-R-A | 1.857,00 | 3.899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. KRIŽEVCI | MLNR-R-A | 360,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NAVA BANKA D.D. ZAGREB | NVBA-R-A | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Olympia Vodice d.d. | OLVD-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Opeka d.d. za proizvodn... | OPEK-R-A | 0,00 | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Palace hotel d.d. | PLCH-R-A | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Petrokemija d.d. tvorni... | PTKM-M-336A | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK D.D. | PIKR-R-A | 130,02 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK-VINKOVCI D.D. | PIVK-R-A | 200,01 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | 2.150,10 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PODRAVSKA BANKA D.D. | PDBA-R-A | 325,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POUNJE D.D. | PUNT-R-A | 0,63 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PPK D.D. | PKMI-R-A | 702,70 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PULJANKA D.D. | PLJK-R-A | 20,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZVITAK D.D. | RZVI-R-A | 0,00 | 34,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RIZ-ODAŠILJAČI D.D. | RIZO-R-A | 30,00 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SAPONIA D.D. | SAPN-R-A | 175,01 | 184,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM 1986 D.D. | SM86-R-A | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM-MARINA-TRAVEL AGENT... | SEM-R-A | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SLATINSKA BANKA | SNBA-R-A | 45,10 | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SLAVONIJA MK D.D. OSIJEK | SLMK-R-A | 0,51 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Slobodna Dalmacija d.d. | SLDM-R-A | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SOLARIS D.D. | SLRS-R-A | 360,03 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
